Lo que a simple vista parecen contrataciones normales, legales y enmarcadas bajo el sentido estricto de la Ley, todo resulta ser un modus operandi para apoderarse de los dineros públicos, si escudriñamos con detenimiento cada uno de los componente de un sistema de contratación que realizan las diferentes secretarías del distrito de Barranquilla con supuestas fundaciones sin ánimo de lucro.
A continuación desmenuzaremos una serie de contratos realizados con una fundación durante el período de 2016 y que resulta ser un tipo ejemplar de lo que podríamos llamar latrocinio patrocinado por la administración distrital, y que además le da razón a Fernando Cepeda Ulloa al decir:
“Hay que reiterarlo, se han perdido la vergüenza y el pudor. Familiares, amigos, socios, funcionarios, entran en un arreglo de complicidad que permite ejecutar grandes latrocinios”.
En este ejemplo, la Secretaría General del distrito de Barranquilla contrata la FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG por requerimiento de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, la cual está bajo la dirección de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres (Ver: Nombramiento del secretario de tránsito de Barranquilla es ilegal). Estos contratos ascienden a la suma de $10.462.500.000 durante el 2016, y fueron autorizados y firmados por la funcionaria Ana María Aljure, secretaria General del distrito.
FECHA | No. CONTRATO | VALOR | NOMBRE | CONCEPTO/PAGO |
27/02/2016 | 012016000003 | 360.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Contratación para aunar esfuerzos y recursos para la ejecución de actividades que apunten a favorecer el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos y aplicación de la normativa, reglamentación y señalización vial , como a nivel de hábitos, comportamientos , conductas y valores individuales y colectivos de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla, según factura de venta No. 163, correspondiente el pago del 40% del contrato. |
14/04/2016 | 012016000003 | 540.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, correspondiente al 60% del valor total del contrato de aportes según factura de venta No.169. |
14/04/2016 | 012016000003 | 450.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Adicional No.1 y prórroga No.1 al contrato 012016000003 cuyo objeto se describe arriba, correspondiente al 100% del valor del contrato de aportes , según factura de venta No.170. |
TOTAL 012016000003 | 1.350.000.000 | |||
14/04/2016 | 012016001505 | 900.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Contratación para aunar esfuerzos y recursos para la ejecución de actividades que apunten a favorecer el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos y aplicación de la normativa, reglamentación y señalización vial , como a nivel de hábitos, comportamientos , conductas y valores individuales y colectivos de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla, por concepto del primer desembolso equivalente 40% del valor del contrato de aportes según factura del venta No.169. |
22/06/2016 | 012016001505 | 1.350.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, correspondiente al pago final del contrato, según factura de venta aportada No.172. |
22/06/2016 | 012016001505 | 1.125.000.000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Adicional del contrato 012016001505 cuyo objeto se describe arriba, por concepto de pago total de la adición No.1 y Prórroga No.1, según factura de venta No.175. |
TOTAL 012016001505 | 3.375.000.000 | |||
26/08/2016 | 012016002151 | 675.000,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Contratación para aunar esfuerzos para continuar en la ejecución de actividades que apunten a favorecer el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos y aplicación de la normativa, reglamentación y señalización vial , como a nivel de hábitos, comportamientos , conductas y valores individuales y colectivos de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla, por concepto del primer desembolso equivalente al 30% del valor total del contrato, según factura del venta No.176. |
15/09/2016 | 012016002151 | 900.000,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, por concepto de segundo desembolso, equivalente al 40% del valor total del contrato, según factura de venta No.178. |
03/10/2016 | 012016002151 | 675.000,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, por concepto de segundo desembolso, equivalente al 30% del valor total del contrato, según factura de venta No.182. |
TOTAL 012016002151 | 2.250.000.000 | |||
28/10/2016 | 012016002391 | 1.046.000,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | Contratación para aunar esfuerzos para continuar en la ejecución de actividades que apunten a favorecer el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos y aplicación de la normativa, reglamentación y señalización vial , como a nivel de hábitos, comportamientos , conductas y valores individuales y colectivos de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla, por concepto del primer desembolso equivalente al 30% del valor total del contrato, según factura del venta No.183. |
23/11/2016 | 012016002391 | 1.395.000,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, por concepto de segundo desembolso, equivalente al 40% del valor total del contrato, según factura de venta No.184. |
26/12/2016 | 012016002391 | 1.046.250,000 | FUNDACIÓN MULTIACTIVA AHINCO ONG | El mismo concepto anterior, por concepto desembolso final, equivalente al 30% del valor total del contrato, según factura de venta No.186. |
Lo primero que salta a la vista es la suma total de todos estos contratos en el transcurso del un año, durante 2016: $10.462.500.000.
EL OBJETO DEL CONTRATO
No entendemos por qué a ninguna autoridad de control (llámese Contraloría –es decir, la Regional porque de la distrital tenemos serias dudas–, Fiscalía, Procuraduría) le llame la atención que el distrito de Barranquilla le pague a una Fundación $10.462.500.000 durante un año para que ejecute contratos con este objeto:
“aunar esfuerzos para la ejecución de actividades que apunten a favorecer el desarrollo integral de los actores de la vía, tanto a nivel de conocimientos y aplicación de la normativa, reglamentación y señalización vial , como a nivel de hábitos, comportamientos , conductas y valores individuales y colectivos de los ciudadanos en el distrito de Barranquilla”.
Obviamente, un objeto tan gaseoso no puede costar $10.462.500.000, por lo que comenzaremos a desglosar el estudio previo realizado por Fernando Isaza, y en donde podremos ver todo el entramado que se utilizó para sacar este dinero de las arcas del distrito.
CONTINUARÁ…
No es necesario realizar examen con bisturí, para darse cuenta que con todo ese dinero, aún circulan carretilleros, carromuleros, motociclistas sin educación raudos quebrantando la ley, y demás vehículos que no pasan los exámenes de análisis por contaminación. Dónde está el desarrollo integral de los participantes del dia dia que hayan recibido clases de urbanidad y buen comportamiento ciudadano, donde?
Ahora, sí se contempla las distintas fotomultas aplicadas por violación de normas vigentes, seguro que habrá miles de las mismas, acusando la poca o nula actividad que desarrollan estas entidades de pacotilla.
Observe quienes verdaderamente cruzan por una cebra, no arrojan basura con las lluvias y demás… y cuantos accidentes viales se tienen por imprudencia y falta de educación ciudadana, esos señores no los he visto por ningun lado, ni en paradas de buses, que los mismos conductores paran donde se les viene en gana.
Que vayan a Chile y aprendan, para no ir más lejos.
La disciplina se consigue con educación y educando al niño.
Mucho dinero para un ejercicio mediático e improvisado, que tristeza…
Eso es lo que se llama un contrato para que todos pujen. Bien dicho: toda una maestría desplegada para no decir nada con un párrafo de varios renglones. Y todavía la gente que encuestan dice que es el mejor alcalde de Colombia (¿adónde buscan a la gente para que responda las encuestas?. ¡Tanta unanimidad es sospechosa!). Se encuentra mucho pueblo que come del cuento de la gorrita de beisbolista, del jean y la camiseta, y del habla’o bacán y camaján de nuestro recontra ponderado burgomaestre ( ¡me salió en consonancia!). De alguna manera la gente asocia al alcalde con el circo (a la práctica de los emperadores romanos) del Junior. ¡Char y Junior, porque pan es lo que hace falta!.